+ Le chant du vario +

Forum de parapente

19 Juillet 2025 - 04:29:29 *
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre mot de passe ?
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
  Site   forum   Aide Groupes Calendrier Identifiez-vous Inscrivez-vous        GPS2GE Balises  
CSC
+ Le chant du vario + - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 14645
Total des messages: 860606
Total des fils de discussion: 62310
Total des catégories: 10
Membres en ligne: 799
Connexions simultanées: 3658 - 25 Octobre 2020 - 10:44:32
En ligne aujourd'hui: 911
Pages vues au total: 622071029
Moyenne des inscriptions par jour: 3.17
Moyenne des messages par jour: 114.58
Moyenne des fils de discussion par jour: 8.22
Total des sections: 90
Dernier membre: jojo74
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 226.16
Ratio hommes/femmes: 12.8:1
Pages vues en moyenne par jour: 82887.55
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
plumocum 514
Slayer 481
piwaille 443
PiRK 381
wowo 368
airsinge 334
Charognard 282
Lassalle 265
Hub 244
Limonade67 164
Autres discussions 60774
Compétition 51887
la vie de la cité 44936
anciennes annonces 42286
Vidéos 34657
vidéos de vol libre 32912
Ventes 30882
sellettes et autre matériel 30618
ailes de performance 30255
Techniques de base du pilotage 28469
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
[jeu] de fil en images 8671
covid-19 8495
la ficelle 5197
Très bientôt il sera trop tard pour l'avenir des enfants et petits- enfants 5097
X-Alps 2019 4211
X-alps 2013 3984
Mes premiers vols en autonomie 3739
X-Alps 2017 3588
Je hais les chasseurs.... 3391
X-ALPS 2021 3316
[jeu] de fil en images 2513868
covid-19 1375570
Mes premiers vols en autonomie 1183530
X-alps 2013 1178884
Red Bull X-Alps 2011 1008138
DIY GnuVario : variomètre opensource - openhardware Arduino 910633
la ficelle 901552
Très bientôt il sera trop tard pour l'avenir des enfants et petits- enfants 900040
X-Alps 2015 882021
Guerre en Ukraine 780191
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
yeager 1432
piwaille 1322
playmobil 454
marc 397
MichM 357
Man's 322
laurentgedm 321
PiRK 318
thierry_c 295
Damien 283
Cyrille74 9j 13h 17m
mike57 8j 7h 19m
Hub 7j 21h 17m
wowo 7j 7h 52m
Cactus 6j 21h 2m
Fraclo 6j 15h 49m
SeCanto 6j 8h 25m
Man's 5j 23h 50m
janlui 5j 9h 55m
piment 4j 9h 50m
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Juillet 2025 53 636 17 1295 4.177.409
Juin 2025 74 1416 23 999 11.303.135
Mai 2025 71 1009 21 1022 7.604.272
Avril 2025 78 1142 36 840 8.839.260
Mars 2025 75 1416 30 1032 6.424.610
Février 2025 61 1492 40 1212 4.919.436
Janvier 2025 84 1941 44 1004 5.103.478
Décembre 2024 53 1484 32 1080 5.066.871
Novembre 2024 90 1758 32 1131 6.289.812
Octobre 2024 85 1261 35 1009 5.726.438
Septembre 2024 122 1442 40 1024 5.042.772
Août 2024 95 1165 37 720 5.097.957
Juillet 2024 92 1126 41 1297 5.540.052
Juin 2024 93 1272 49 749 6.425.408
Mai 2024 111 1234 57 755 5.531.818
Avril 2024 115 1343 53 927 5.468.150
Mars 2024 79 984 35 514 7.383.210
Février 2024 108 1301 50 560 6.489.052
Janvier 2024 89 1568 46 577 5.354.197
Décembre 2023 67 847 35 536 4.473.356
Novembre 2023 81 981 49 686 7.248.124
Octobre 2023 112 1455 65 561 6.909.641
Septembre 2023 141 1354 60 548 5.650.899
Août 2023 140 1222 70 650 5.692.380
Juillet 2023 129 1315 49 609 5.244.277
Juin 2023 138 2723 72 699 6.553.781
Mai 2023 145 1773 76 714 6.028.450
Avril 2023 148 1858 81 586 5.429.149
Mars 2023 162 2384 73 635 6.065.315
Février 2023 142 1987 57 614 5.614.147
2023-02-28 4 99 3 515 170.279
2023-02-27 2 78 2 526 197.216
2023-02-26 8 63 1 538 198.766
2023-02-25 5 36 2 537 264.995
2023-02-24 1 97 1 563 262.548
2023-02-23 5 81 0 579 385.771
2023-02-22 7 104 5 500 286.323
2023-02-21 6 91 2 475 156.006
2023-02-20 9 102 5 361 157.619
2023-02-19 5 60 3 318 136.223
2023-02-18 3 66 1 327 177.745
2023-02-17 7 80 3 400 243.811
2023-02-16 6 100 3 402 190.621
2023-02-15 2 90 0 614 227.041
2023-02-14 4 88 2 562 236.527
2023-02-13 8 77 4 427 194.670
2023-02-12 8 66 2 359 134.295
2023-02-11 3 49 1 308 142.685
2023-02-10 7 76 3 311 140.812
2023-02-09 8 55 1 376 118.724
2023-02-08 4 41 1 313 166.944
2023-02-07 3 69 1 410 196.563
2023-02-06 7 48 1 389 200.607
2023-02-05 3 35 1 323 198.908
2023-02-04 5 64 2 315 225.647
2023-02-03 5 60 1 368 213.784
2023-02-02 0 58 5 337 215.413
2023-02-01 7 54 1 343 173.604
Janvier 2023 138 2851 75 515 4.991.641
Décembre 2022 102 2677 45 513 4.694.911
Novembre 2022 142 2542 84 479 4.657.909
2022-11-30 6 107 4 299 116.703
2022-11-29 6 95 4 411 168.404
2022-11-28 6 130 1 479 186.295
2022-11-27 3 69 3 464 164.361
2022-11-26 2 42 3 384 166.518
2022-11-25 4 69 6 421 151.594
2022-11-24 6 109 3 406 171.785
2022-11-23 7 98 2 352 163.070
2022-11-22 6 89 4 349 156.318
2022-11-21 5 75 4 449 141.564
2022-11-20 8 78 4 422 188.847
2022-11-19 5 87 3 365 208.225
2022-11-18 3 100 2 386 148.873
2022-11-17 4 113 0 282 118.129
2022-11-16 2 83 3 328 164.120
2022-11-15 5 65 5 397 128.475
2022-11-14 6 121 3 360 132.810
2022-11-13 4 56 4 379 126.104
2022-11-12 3 87 2 417 153.177
2022-11-11 5 78 3 383 161.061
2022-11-10 1 43 1 381 143.365
2022-11-09 4 96 5 410 173.003
2022-11-08 5 93 3 403 134.688
2022-11-07 8 110 2 323 147.338
2022-11-06 3 56 2 253 119.100
2022-11-05 3 43 1 295 191.061
2022-11-04 11 110 0 323 189.695
2022-11-03 3 74 1 371 148.984
2022-11-02 5 101 4 378 147.425
2022-11-01 3 65 2 313 146.817
Octobre 2022 139 2901 77 563 5.649.705
Septembre 2022 153 2838 63 571 5.004.952
2022-09-30 5 131 4 208 229.269
2022-09-29 4 128 2 226 200.601
2022-09-28 4 105 6 217 171.457
2022-09-27 10 124 1 565 216.814
2022-09-26 4 105 0 524 198.422
2022-09-25 2 74 5 512 227.567
2022-09-24 5 64 0 571 230.494
2022-09-23 9 101 3 538 236.430
2022-09-22 1 75 1 525 214.359
2022-09-21 1 82 1 498 168.411
2022-09-20 7 74 2 223 158.232
2022-09-19 5 88 1 196 162.672
2022-09-18 2 37 2 164 140.210
2022-09-17 5 77 0 377 153.995
2022-09-16 8 70 3 454 147.890
2022-09-15 2 158 4 354 156.197
2022-09-14 13 140 4 324 133.088
2022-09-13 5 125 2 416 148.918
2022-09-12 6 83 3 448 180.933
2022-09-11 4 40 1 346 142.125
2022-09-10 0 57 2 314 137.349
2022-09-09 5 103 2 369 170.847
2022-09-08 11 121 1 481 163.920
2022-09-07 1 141 2 544 154.818
2022-09-06 6 135 2 440 161.472
2022-09-05 8 90 2 396 149.543
2022-09-04 1 33 2 311 116.174
2022-09-03 3 77 0 316 117.320
2022-09-02 12 103 4 555 117.300
2022-09-01 4 97 1 314 98.125
Août 2022 178 2637 75 433 4.634.608
Juillet 2022 139 2463 50 846 5.349.143
Juin 2022 173 2717 72 735 5.224.215
Mai 2022 168 1871 61 586 5.600.042
Avril 2022 147 2215 63 555 4.770.850
Mars 2022 174 2454 63 601 5.376.579
Février 2022 123 2095 71 529 4.059.946
Janvier 2022 134 2627 98 581 4.334.098
Décembre 2021 103 2500 56 520 4.501.765
Novembre 2021 179 2711 65 602 4.513.233
Octobre 2021 159 2549 94 551 5.039.178
Septembre 2021 187 2505 94 551 4.002.102
Août 2021 167 2508 96 562 4.279.530
Juillet 2021 172 2943 92 542 5.051.503
Juin 2021 155 5084 77 728 5.568.753
2021-06-30 1 147 5 389 145.882
2021-06-29 0 262 2 487 116.307
2021-06-28 6 312 4 470 136.618
2021-06-27 8 384 1 423 143.059
2021-06-26 6 321 3 413 172.079
2021-06-25 0 425 2 507 187.683
2021-06-24 4 260 1 517 160.054
2021-06-23 6 422 3 583 185.537
2021-06-22 5 345 4 726 211.163
2021-06-21 9 386 1 728 238.970
2021-06-20 10 208 1 532 155.702
2021-06-19 8 74 4 543 156.425
2021-06-18 4 129 3 485 172.109
2021-06-17 7 142 4 470 175.308
2021-06-16 4 100 2 490 163.246
2021-06-15 8 120 5 383 142.621
2021-06-14 7 101 4 490 146.691
2021-06-13 6 38 1 469 164.139
2021-06-12 1 37 1 451 152.930
2021-06-11 4 100 2 490 165.826
2021-06-10 5 95 1 506 177.881
2021-06-09 7 92 2 695 240.002
2021-06-08 5 80 4 692 298.407
2021-06-07 10 70 3 457 269.926
2021-06-06 3 52 4 580 241.891
2021-06-05 3 36 2 425 242.639
2021-06-04 4 115 4 432 203.390
2021-06-03 5 85 0 402 174.205
2021-06-02 4 85 0 420 222.122
2021-06-01 5 61 4 358 205.941
Mai 2021 167 2705 86 513 6.209.464
Avril 2021 186 3432 87 574 5.309.826
Mars 2021 186 2983 70 495 5.218.094
Février 2021 138 1966 85 445 4.431.254
Janvier 2021 152 2917 54 439 5.630.839
Décembre 2020 157 3412 51 440 5.206.758
Novembre 2020 224 4904 79 465 4.641.108
2020-11-30 5 141 2 332 151.956
2020-11-29 11 202 3 322 113.346
2020-11-28 6 97 0 243 123.084
2020-11-27 7 104 2 256 129.110
2020-11-26 7 189 6 364 164.445
2020-11-25 9 206 3 324 147.226
2020-11-24 6 178 2 343 171.660
2020-11-23 13 206 2 433 220.915
2020-11-22 7 120 1 465 213.436
2020-11-21 13 160 4 437 139.754
2020-11-20 16 117 1 435 140.378
2020-11-19 5 194 1 423 141.092
2020-11-18 5 153 4 429 160.115
2020-11-17 5 161 3 387 171.189
2020-11-16 10 160 0 298 140.558
2020-11-15 13 207 4 331 149.265
2020-11-14 5 127 2 415 207.613
2020-11-13 1 113 3 437 195.969
2020-11-12 9 152 0 351 161.960
2020-11-11 4 91 3 390 160.036
2020-11-10 4 147 3 411 166.079
2020-11-09 7 157 2 438 137.816
2020-11-08 6 181 4 449 149.794
2020-11-07 7 227 3 427 134.518
2020-11-06 12 179 1 423 157.288
2020-11-05 7 234 5 428 188.861
2020-11-04 4 117 3 391 136.426
2020-11-03 10 174 5 375 126.727
2020-11-02 4 220 4 327 113.981
2020-11-01 6 190 3 417 126.511
Octobre 2020 191 3110 103 3658 4.098.591
2020-10-31 8 207 6 392 134.445
2020-10-30 4 126 4 409 138.820
2020-10-29 5 67 1 398 131.294
2020-10-28 3 93 4 400 220.452
2020-10-27 9 113 4 405 154.643
2020-10-26 8 66 7 423 138.224
2020-10-25 5 60 7 3658 153.543
2020-10-24 2 45 8 433 134.813
2020-10-23 5 65 6 418 123.014
2020-10-22 4 61 4 401 117.265
2020-10-21 9 59 4 333 107.693
2020-10-20 4 89 3 422 121.074
2020-10-19 6 160 2 404 128.508
2020-10-18 2 85 2 360 112.360
2020-10-17 12 78 3 351 124.692
2020-10-16 8 125 1 415 141.106
2020-10-15 8 103 2 439 135.882
2020-10-14 2 111 2 395 134.054
2020-10-13 10 64 2 410 145.524
2020-10-12 4 57 5 365 98.007
2020-10-11 5 87 2 367 104.070
2020-10-10 7 82 3 382 112.733
2020-10-09 5 78 0 373 126.158
2020-10-08 3 91 1 415 123.975
2020-10-07 8 133 0 381 131.987
2020-10-06 3 141 3 378 125.850
2020-10-05 10 135 3 332 113.844
2020-10-04 3 53 2 338 134.209
2020-10-03 11 106 2 338 143.494
2020-10-02 7 132 7 345 135.371
2020-10-01 11 238 3 366 151.487
Septembre 2020 214 2820 93 537 4.136.254
2020-09-30 10 82 3 356 128.993
2020-09-29 5 69 2 416 158.755
2020-09-28 9 137 5 416 160.545
2020-09-27 5 103 3 401 144.831
2020-09-26 5 56 6 382 116.270
2020-09-25 5 107 7 363 174.541
2020-09-24 7 134 2 356 183.292
2020-09-23 9 100 3 401 184.636
2020-09-22 9 89 3 319 152.790
2020-09-21 16 135 5 438 186.848
2020-09-20 11 149 2 449 146.995
2020-09-19 7 89 3 398 102.700
2020-09-18 6 177 4 415 113.546
2020-09-17 6 110 1 413 151.608
2020-09-16 5 88 5 413 142.780
2020-09-15 8 87 3 442 107.594
2020-09-14 6 97 3 482 121.853
2020-09-13 9 49 2 487 106.742
2020-09-12 0 60 7 447 102.051
2020-09-11 16 95 1 471 118.637
2020-09-10 5 104 1 470 106.724
2020-09-09 1 58 2 476 107.146
2020-09-08 7 87 2 494 98.578
2020-09-07 6 114 2 521 116.666
2020-09-06 13 91 3 481 205.810
2020-09-05 5 41 2 426 142.843
2020-09-04 7 90 3 443 134.737
2020-09-03 5 58 0 537 156.257
2020-09-02 6 89 4 465 128.988
2020-09-01 5 75 4 512 132.498
Août 2020 219 2701 101 542 3.551.193
Juillet 2020 231 2856 163 491 3.624.313
Juin 2020 228 2847 153 385 3.504.627
Mai 2020 192 3563 201 544 2.921.504
Avril 2020 158 4964 135 505 2.442.270
Mars 2020 179 5032 117 675 2.707.701
Février 2020 164 3138 66 313 2.077.183
Janvier 2020 218 4032 79 677 2.572.200
Décembre 2019 159 3443 100 1028 3.489.908
Novembre 2019 149 3247 123 839 2.629.867
Octobre 2019 241 4102 83 408 2.437.871
Septembre 2019 261 3529 83 393 2.564.726
Août 2019 211 3099 98 282 4.146.531
Juillet 2019 261 3577 85 329 3.144.211
Juin 2019 242 7383 89 511 3.125.168
Mai 2019 257 3788 94 346 2.832.685
Avril 2019 212 3249 102 287 2.152.492
Mars 2019 240 3025 74 427 2.482.338
Février 2019 180 2973 74 325 2.465.701
Janvier 2019 239 4160 63 361 3.232.277
Décembre 2018 168 4086 62 405 3.166.113
Novembre 2018 223 5596 85 267 3.378.305
Octobre 2018 263 3823 98 314 3.290.827
Septembre 2018 318 4201 96 294 2.353.494
Août 2018 244 3127 104 262 2.896.480
Juillet 2018 218 2248 84 265 2.786.115
Juin 2018 233 3069 64 276 2.968.004
Mai 2018 250 3113 93 269 5.154.954
Avril 2018 281 3500 73 271 4.431.416
Mars 2018 236 2874 85 232 4.192.949
Février 2018 196 2285 62 414 3.372.853
Janvier 2018 236 3116 69 230 4.178.345
Décembre 2017 201 2792 65 233 4.229.544
Novembre 2017 238 2459 97 224 3.956.964
Octobre 2017 305 2987 111 263 4.226.496
Septembre 2017 332 4030 96 266 3.727.646
Août 2017 285 3527 89 240 4.002.207
Juillet 2017 242 6210 89 307 3.844.818
Juin 2017 308 3010 110 242 3.208.954
Mai 2017 286 3357 80 231 3.168.572
Avril 2017 325 3849 105 226 2.276.522
Mars 2017 301 3176 100 230 3.020.341
Février 2017 288 3615 76 219 2.167.588
Janvier 2017 274 3952 76 219 2.147.525
Décembre 2016 235 2712 75 391 2.260.790
Novembre 2016 275 3104 81 235 2.417.340
Octobre 2016 285 3118 88 218 2.436.922
Septembre 2016 356 3584 91 241 2.096.873
Août 2016 296 2812 103 230 2.068.519
Juillet 2016 314 2796 68 264 2.084.458
Juin 2016 279 3016 90 203 2.176.406
Mai 2016 385 3351 109 234 2.072.815
Avril 2016 312 3448 78 214 2.087.268
Mars 2016 346 3822 88 215 2.105.279
Février 2016 292 4321 66 207 2.292.574
Janvier 2016 274 4394 81 201 2.440.020
Décembre 2015 285 3893 59 197 2.435.101
Novembre 2015 347 3967 88 199 2.742.026
Octobre 2015 345 4153 102 192 3.084.876
2015-10-31 13 71 2 127 79.774
2015-10-30 8 138 1 156 78.979
2015-10-29 13 196 3 158 102.521
2015-10-28 18 237 1 178 130.855
2015-10-27 10 108 3 173 96.619
2015-10-26 11 172 1 169 71.248
2015-10-25 11 144 3 149 62.070
2015-10-24 7 70 3 125 67.317
2015-10-23 9 101 6 137 95.698
2015-10-22 9 167 5 156 106.382
2015-10-21 13 166 7 155 116.342
2015-10-20 11 111 4 156 117.459
2015-10-19 11 93 2 155 97.199
2015-10-18 12 93 3 164 85.893
2015-10-17 12 95 2 144 107.790
2015-10-16 8 120 5 142 156.077
2015-10-15 10 167 2 174 133.645
2015-10-14 16 125 4 154 107.315
2015-10-13 6 134 2 152 88.287
2015-10-12 16 189 3 169 105.590
2015-10-11 8 63 3 161 78.010
2015-10-10 6 88 0 131 87.304
2015-10-09 7 83 2 152 81.495
2015-10-08 5 128 2 163 100.534
2015-10-07 19 156 3 159 111.973
2015-10-06 15 218 9 176 123.370
2015-10-05 11 156 2 192 118.713
2015-10-04 13 123 5 162 107.031
2015-10-03 14 118 5 162 86.987
2015-10-02 10 173 5 183 104.210
2015-10-01 13 150 4 162 78.189
Septembre 2015 354 4324 118 206 2.952.682
Août 2015 356 3662 132 216 2.854.975
Juillet 2015 399 6617 138 279 2.867.615
Juin 2015 395 3877 137 205 2.571.906
Mai 2015 380 3712 109 215 2.940.083
Avril 2015 373 4268 116 223 2.146.107
Mars 2015 412 4553 129 229 2.423.609
Février 2015 331 4828 83 202 1.658.277
Janvier 2015 337 5463 108 190 1.905.956
Décembre 2014 323 4550 94 229 2.038.811
Novembre 2014 399 5190 136 240 2.588.740
Octobre 2014 402 5061 154 238 1.948.162
Septembre 2014 496 5289 185 232 1.628.835
Août 2014 421 4584 197 212 1.846.719
Juillet 2014 432 5428 176 217 2.617.974
Juin 2014 364 4355 192 226 2.063.188
Mai 2014 485 4982 202 225 1.989.924
Avril 2014 516 5366 209 229 1.758.993
Mars 2014 476 6155 229 239 1.787.737
Février 2014 342 7177 126 238 1.503.124
Janvier 2014 422 7146 184 212 1.572.715
2014-01-31 17 217 9 166 47.874
2014-01-30 9 235 2 175 49.201
2014-01-29 9 218 3 164 45.379
2014-01-28 12 241 2 177 45.631
2014-01-27 13 258 1 196 49.473
2014-01-26 13 234 3 180 50.198
2014-01-25 7 198 4 188 44.291
2014-01-24 16 285 8 170 45.271
2014-01-23 9 303 2 184 50.751
2014-01-22 9 247 9 180 51.127
2014-01-21 19 287 6 212 48.504
2014-01-20 16 303 3 188 50.086
2014-01-19 16 262 5 195 49.272
2014-01-18 8 263 6 209 50.042
2014-01-17 10 322 5 181 52.227
2014-01-16 13 317 9 184 53.876
2014-01-15 15 205 2 174 45.247
2014-01-14 19 201 5 162 53.535
2014-01-13 18 259 7 172 56.550
2014-01-12 12 154 5 159 48.379
2014-01-11 6 126 4 134 38.191
2014-01-10 23 228 10 149 45.469
2014-01-09 10 188 8 148 45.616
2014-01-08 19 230 12 167 46.054
2014-01-07 21 236 12 159 50.109
2014-01-06 17 180 8 180 47.296
2014-01-05 9 178 4 169 64.730
2014-01-04 21 284 10 181 84.996
2014-01-03 14 266 5 162 52.399
2014-01-02 14 144 8 157 64.776
2014-01-01 8 77 7 157 46.165
Décembre 2013 377 4634 171 180 1.385.293
Novembre 2013 418 5509 181 182 1.548.204
Octobre 2013 406 4435 201 186 1.613.590
Septembre 2013 510 4841 206 202 1.535.936
Août 2013 437 4590 189 167 1.568.750
Juillet 2013 408 7661 211 218 1.708.470
Juin 2013 408 4017 157 189 1.678.858
Mai 2013 533 5228 241 206 1.642.771
Avril 2013 533 5544 194 190 1.442.260
Mars 2013 480 5529 203 185 1.546.096
Février 2013 340 4888 166 173 1.300.526
Janvier 2013 380 5542 231 190 1.382.258
Décembre 2012 333 3770 173 189 1.273.468
Novembre 2012 398 4882 164 177 1.285.231
Octobre 2012 498 5095 208 164 1.249.413
Septembre 2012 492 4366 195 174 1.283.429
Août 2012 424 4666 231 175 1.167.734
Juillet 2012 442 4598 291 155 1.128.388
Juin 2012 388 4557 196 157 1.020.670
Mai 2012 512 5624 299 177 1.140.925
Avril 2012 513 6410 299 165 1.259.474
Mars 2012 513 5560 347 162 1.214.538
Février 2012 459 5601 236 156 1.088.373
Janvier 2012 473 6027 304 147 1.206.583
Décembre 2011 383 5469 279 163 1.314.723
Novembre 2011 419 5965 327 148 1.325.983
Octobre 2011 479 5402 424 187 1.395.321
Septembre 2011 422 4826 346 160 1.194.612
Août 2011 454 5408 336 141 1.336.910
Juillet 2011 323 6816 227 231 1.503.957
Juin 2011 385 4556 189 146 1.269.398
Mai 2011 465 4463 159 137 1.163.810
Avril 2011 416 3830 124 135 1.137.714
Mars 2011 381 4262 120 155 1.202.250
Février 2011 348 4520 121 643 1.110.090
Janvier 2011 294 3734 120 420 1.048.034
Décembre 2010 263 3190 95 353 1.203.176
Novembre 2010 309 4111 129 124 1.092.100
Octobre 2010 339 4073 107 129 1.075.241
Septembre 2010 382 4514 133 129 1.035.179
Août 2010 294 3076 172 118 873.006
Juillet 2010 265 3133 110 112 832.902
Juin 2010 303 3913 101 143 836.621
Mai 2010 322 3920 141 134 996.617
Avril 2010 310 3591 118 117 928.494
Mars 2010 301 4142 82 108 921.913
Février 2010 262 3720 77 112 802.084
Janvier 2010 277 4707 92 97 784.896
Décembre 2009 244 4225 84 86 701.240
Novembre 2009 269 5959 86 94 710.712
Octobre 2009 299 5094 91 89 666.199
Septembre 2009 325 4740 113 97 578.266
2009-09-30 15 210 5 81 21.136
2009-09-29 15 260 5 87 21.383
2009-09-28 23 192 4 97 23.459
2009-09-27 18 160 5 74 16.729
2009-09-26 11 102 4 70 17.877
2009-09-25 17 198 4 68 20.621
2009-09-24 13 199 5 78 21.954
2009-09-23 12 165 3 73 17.153
2009-09-22 8 156 4 69 16.974
2009-09-21 12 160 5 82 22.353
2009-09-20 6 151 3 77 17.589
2009-09-19 8 97 0 53 14.712
2009-09-18 5 161 1 58 15.503
2009-09-17 6 214 7 54 18.340
2009-09-16 9 249 7 81 22.995
2009-09-15 9 192 2 73 22.590
2009-09-14 13 166 4 87 30.758
2009-09-13 5 59 1 61 19.369
2009-09-12 1 58 2 63 18.744
2009-09-11 7 111 5 79 19.272
2009-09-10 14 161 4 77 17.568
2009-09-09 12 157 3 72 17.726
2009-09-08 11 124 6 71 16.320
2009-09-07 17 203 2 91 22.117
2009-09-06 6 72 2 55 11.553
2009-09-05 6 52 1 52 12.267
2009-09-04 11 180 5 77 19.416
2009-09-03 7 166 6 78 20.757
2009-09-02 13 208 6 83 21.505
2009-09-01 15 157 2 78 19.526
Août 2009 299 3569 97 83 510.451
Juillet 2009 268 4065 77 84 558.776
Juin 2009 256 2934 63 80 501.119
Mai 2009 256 3460 77 80 457.017
Avril 2009 302 4745 56 82 552.359
Mars 2009 259 4407 56 75 607.420
Février 2009 260 4108 63 71 549.176
Janvier 2009 358 5398 53 61 565.258
Décembre 2008 240 5832 40 67 562.372
2008-12-31 7 174 1 49 15.913
2008-12-30 11 342 1 49 21.778
2008-12-29 8 222 4 55 19.111
2008-12-28 9 109 0 40 22.001
2008-12-27 4 146 1 41 15.241
2008-12-26 10 222 1 41 26.437
2008-12-25 11 102 1 41 22.453
2008-12-24 10 130 1 45 18.401
2008-12-23 10 126 2 43 13.035
2008-12-22 5 101 1 41 14.373
2008-12-21 7 91 2 43 10.333
2008-12-20 2 47 0 43 11.434
2008-12-19 6 111 1 48 48.714
2008-12-18 8 197 2 48 22.428
2008-12-17 8 188 1 52 18.445
2008-12-16 2 203 1 44 21.275
2008-12-15 9 238 3 54 19.934
2008-12-14 7 212 1 54 17.463
2008-12-13 6 111 1 46 13.161
2008-12-12 6 177 0 54 11.497
2008-12-11 11 245 3 55 21.271
2008-12-10 7 248 1 60 20.883
2008-12-09 14 356 0 56 15.191
2008-12-08 7 291 4 54 16.847
2008-12-07 5 168 0 43 11.618
2008-12-06 7 126 0 42 12.259
2008-12-05 9 246 0 50 15.086
2008-12-04 4 186 0 51 15.005
2008-12-03 13 259 5 63 16.770
2008-12-02 10 240 1 67 14.850
2008-12-01 7 218 1 57 19.165
Novembre 2008 266 7155 60 74 596.277
Octobre 2008 292 4191 61 66 597.719
Septembre 2008 264 3897 61 88 429.773
Août 2008 284 3630 64 51 463.102
Juillet 2008 327 4694 78 58 562.593
Juin 2008 385 5550 78 70 544.629
Mai 2008 363 5934 88 74 587.040
Avril 2008 301 4376 61 58 368.262
Mars 2008 339 5907 61 57 390.230
Février 2008 302 4651 38 54 392.588
Janvier 2008 282 4952 49 55 419.748
Décembre 2007 219 4236 31 51 376.505
Novembre 2007 321 6025 34 52 353.596
Octobre 2007 380 6181 70 48 351.261
Septembre 2007 291 4581 41 52 345.105
Août 2007 227 3645 38 46 278.111
Juillet 2007 255 3973 44 46 330.882
Juin 2007 271 4866 35 42 345.091
Mai 2007 281 5035 25 39 262.399
Avril 2007 237 4548 24 37 262.240
Mars 2007 240 4390 24 36 257.912
Février 2007 204 3976 27 35 232.236
Janvier 2007 271 4763 30 39 235.517
Décembre 2006 220 4006 33 47 184.627
2006-12-31 9 124 0 25 6.072
2006-12-30 7 94 0 27 10.320
2006-12-29 1 84 2 21 7.912
2006-12-28 9 139 0 24 4.987
2006-12-27 8 118 2 22 4.682
2006-12-26 5 67 2 21 3.001
2006-12-25 4 33 0 25 2.252
2006-12-24 4 32 1 21 2.467
2006-12-23 6 54 3 22 2.691
2006-12-22 10 108 1 25 4.646
2006-12-21 8 123 0 28 5.641
2006-12-20 4 121 3 25 5.421
2006-12-19 10 204 0 33 7.501
2006-12-18 7 189 1 30 6.514
2006-12-17 2 92 1 23 4.661
2006-12-16 1 80 1 22 4.338
2006-12-15 10 204 0 27 6.414
2006-12-14 8 173 1 28 11.630
2006-12-13 12 199 2 27 11.642
2006-12-12 10 182 2 32 6.497
2006-12-11 11 205 0 41 8.189
2006-12-10 5 117 1 28 4.692
2006-12-09 5 45 1 21 4.138
2006-12-08 8 200 1 28 7.118
2006-12-07 14 244 0 30 7.544
2006-12-06 12 223 2 27 7.449
2006-12-05 10 201 2 25 7.535
2006-12-04 8 133 4 47 7.077
2006-12-03 3 50 0 21 4.275
2006-12-02 6 49 0 18 2.993
2006-12-01 3 119 0 21 4.328
Novembre 2006 259 3815 17 28 185.296
Octobre 2006 209 4031 18 28 177.542
Septembre 2006 106 1971 18 28 101.954
Août 2006 73 1064 7 13 64.270
Juillet 2006 92 1243 9 19 59.889
Juin 2006 80 1141 10 23 53.827
Mai 2006 63 719 19 15 40.006
Avril 2006 83 712 11 24 29.716
Mars 2006 0 0 1 3 258
Janvier 2006 0 1 0 12 89
Mars 2005 0 0 0 100 346
Février 2005 1 9 0 102 7.375
Janvier 2005 1 8 0 82 3.480
parapente gratuit
Propulsé par MySQL Propulsé par PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006, Simple Machines XHTML 1.0 Transitionnel valide ! CSS valide !
Page générée en 0.042 secondes avec 22 requêtes.
anything