+ Le chant du vario +

Forum de parapente

19 Mars 2024 - 07:00:23 *
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre mot de passe ?
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
  Site   forum   Aide Groupes Calendrier Identifiez-vous Inscrivez-vous        GPS2GE Balises  
+ Le chant du vario + - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 14503
Total des messages: 841882
Total des fils de discussion: 60910
Total des catégories: 9
Membres en ligne: 184
Connexions simultanées: 3658 - 25 Octobre 2020 - 10:44:32
En ligne aujourd'hui: 184
Pages vues au total: 521344008
Moyenne des inscriptions par jour: 3.31
Moyenne des messages par jour: 119.46
Moyenne des fils de discussion par jour: 8.59
Total des sections: 85
Dernier membre: Rfflyaddict
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 192.15
Ratio hommes/femmes: 12.9:1
Pages vues en moyenne par jour: 74286.69
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
plumocum 233
Willitou 172
piwaille 121
piment 116
Alf64 99
azur 90
Man's 90
wowo 83
airsinge 73
fb73 70
Autres discussions 59654
Compétition 50355
la vie de la cité 41690
anciennes annonces 41514
Vidéos 34381
vidéos de vol libre 32700
Ventes 30178
sellettes et autre matériel 29402
ailes de performance 29151
Techniques de base du pilotage 28133
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
[jeu] de fil en images 8671
covid-19 8403
la ficelle 5197
Très bientôt il sera trop tard pour l'avenir des enfants et petits- enfants 4951
X-Alps 2019 4211
X-alps 2013 3984
Mes premiers vols en autonomie 3695
X-Alps 2017 3588
X-ALPS 2021 3316
Je hais les chasseurs.... 3162
[jeu] de fil en images 2107796
X-alps 2013 971521
Mes premiers vols en autonomie 966003
covid-19 946251
Red Bull X-Alps 2011 811351
X-Alps 2015 715936
DIY GnuVario : variomètre opensource - openhardware Arduino 709079
la ficelle 707431
PWC : débat homologation ENZO2 612566
Guerre en Ukraine 568041
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
yeager 1432
piwaille 1282
playmobil 454
marc 396
MichM 357
Flying'enclume 328
Man's 322
PiRK 315
laurentgedm 311
thierry_c 295
SeCanto 4j 1h 14m
azur 3j 14h 35m
Hub 2j 19h 34m
mike57 2j 19h 5m
wowo 2j 16h 22m
Willitou 2j 3h 25m
Man's 2j 2h 17m
piment 2j 1h 23m
Karol 2j 20m
Lucas.CSH 1j 22h 0m
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Mars 2024 41 569 16 388 5.217.067
Février 2024 108 1301 50 560 6.489.052
Janvier 2024 89 1568 46 577 5.354.197
Décembre 2023 67 847 35 536 4.473.356
Novembre 2023 81 981 49 686 7.248.124
Octobre 2023 112 1455 65 561 6.909.641
Septembre 2023 141 1354 60 548 5.650.899
Août 2023 140 1222 70 650 5.692.380
Juillet 2023 129 1315 49 609 5.244.277
Juin 2023 138 2723 72 699 6.553.781
Mai 2023 145 1773 76 714 6.028.450
Avril 2023 148 1858 81 586 5.429.149
Mars 2023 162 2384 73 635 6.065.315
Février 2023 142 1987 57 614 5.614.147
Janvier 2023 138 2851 75 515 4.991.641
Décembre 2022 102 2677 45 513 4.694.911
Novembre 2022 142 2542 84 479 4.657.909
Octobre 2022 139 2901 77 563 5.649.705
Septembre 2022 153 2838 63 571 5.004.952
Août 2022 178 2637 75 433 4.634.608
Juillet 2022 139 2463 50 846 5.349.143
Juin 2022 173 2717 72 735 5.224.215
Mai 2022 168 1871 61 586 5.600.042
Avril 2022 147 2215 63 555 4.770.850
Mars 2022 174 2454 63 601 5.376.579
Février 2022 123 2095 71 529 4.059.946
Janvier 2022 134 2627 98 581 4.334.098
Décembre 2021 103 2500 56 520 4.501.765
Novembre 2021 179 2711 65 602 4.513.233
Octobre 2021 159 2549 94 551 5.039.178
Septembre 2021 187 2505 94 551 4.002.102
Août 2021 167 2508 96 562 4.279.530
Juillet 2021 172 2943 92 542 5.051.503
Juin 2021 155 5084 77 728 5.568.753
Mai 2021 167 2705 86 513 6.209.464
Avril 2021 186 3432 87 574 5.309.826
Mars 2021 186 2983 70 495 5.218.094
Février 2021 138 1966 85 445 4.431.254
Janvier 2021 152 2917 54 439 5.630.839
Décembre 2020 157 3412 51 440 5.206.758
Novembre 2020 224 4904 79 465 4.641.108
Octobre 2020 191 3110 103 3658 4.098.591
Septembre 2020 214 2820 93 537 4.136.254
Août 2020 219 2701 101 542 3.551.193
Juillet 2020 231 2856 163 491 3.624.313
Juin 2020 228 2847 153 385 3.504.627
Mai 2020 192 3563 201 544 2.921.504
Avril 2020 158 4964 135 505 2.442.270
Mars 2020 179 5032 117 675 2.707.701
Février 2020 164 3138 66 313 2.077.183
Janvier 2020 218 4032 79 677 2.572.200
Décembre 2019 159 3443 100 1028 3.489.908
Novembre 2019 149 3247 123 839 2.629.867
Octobre 2019 241 4102 83 408 2.437.871
Septembre 2019 261 3529 83 393 2.564.726
Août 2019 211 3099 98 282 4.146.531
Juillet 2019 261 3577 85 329 3.144.211
Juin 2019 242 7383 89 511 3.125.168
Mai 2019 257 3788 94 346 2.832.685
Avril 2019 212 3249 102 287 2.152.492
Mars 2019 240 3025 74 427 2.482.338
Février 2019 180 2973 74 325 2.465.701
Janvier 2019 239 4160 63 361 3.232.277
Décembre 2018 168 4086 62 405 3.166.113
Novembre 2018 223 5596 85 267 3.378.305
Octobre 2018 263 3823 98 314 3.290.827
Septembre 2018 318 4201 96 294 2.353.494
Août 2018 244 3127 104 262 2.896.480
Juillet 2018 218 2248 84 265 2.786.115
Juin 2018 233 3069 64 276 2.968.004
Mai 2018 250 3113 93 269 5.154.954
Avril 2018 281 3500 73 271 4.431.416
Mars 2018 236 2874 85 232 4.192.949
Février 2018 196 2285 62 414 3.372.853
Janvier 2018 236 3116 69 230 4.178.345
Décembre 2017 201 2792 65 233 4.229.544
Novembre 2017 238 2459 97 224 3.956.964
Octobre 2017 305 2987 111 263 4.226.496
Septembre 2017 332 4030 96 266 3.727.646
Août 2017 285 3527 89 240 4.002.207
Juillet 2017 242 6210 89 307 3.844.818
Juin 2017 308 3010 110 242 3.208.954
Mai 2017 286 3357 80 231 3.168.572
Avril 2017 325 3849 105 226 2.276.522
2017-04-30 13 83 6 199 79.375
2017-04-29 6 68 2 189 67.847
2017-04-28 8 120 1 195 64.141
2017-04-27 10 131 2 209 67.901
2017-04-26 20 190 2 208 64.668
2017-04-25 9 197 4 226 79.170
2017-04-24 9 210 6 219 81.612
2017-04-23 9 93 9 203 68.529
2017-04-22 7 76 3 180 59.688
2017-04-21 4 56 2 192 59.102
2017-04-20 8 158 2 198 62.588
2017-04-19 12 184 7 205 62.593
2017-04-18 13 139 5 209 61.621
2017-04-17 14 118 3 201 83.897
2017-04-16 11 89 5 191 92.766
2017-04-15 7 101 4 183 100.785
2017-04-14 11 86 4 205 93.486
2017-04-13 6 103 1 146 137.831
2017-04-12 14 110 2 195 81.398
2017-04-11 14 178 2 210 89.323
2017-04-10 11 117 4 199 89.218
2017-04-09 11 48 4 176 77.016
2017-04-08 8 58 1 175 75.904
2017-04-07 8 98 3 179 70.678
2017-04-06 12 213 3 226 62.718
2017-04-05 11 125 5 201 62.423
2017-04-04 12 155 3 213 70.032
2017-04-03 12 189 3 225 65.186
2017-04-02 11 160 5 224 68.593
2017-04-01 24 196 2 198 76.433
Mars 2017 301 3176 100 230 3.020.341
Février 2017 288 3615 76 219 2.167.588
Janvier 2017 274 3952 76 219 2.147.525
Décembre 2016 235 2712 75 391 2.260.790
Novembre 2016 275 3104 81 235 2.417.340
Octobre 2016 285 3118 88 218 2.436.922
Septembre 2016 356 3584 91 241 2.096.873
Août 2016 296 2812 103 230 2.068.519
Juillet 2016 314 2796 68 264 2.084.458
Juin 2016 279 3016 90 203 2.176.406
Mai 2016 385 3351 109 234 2.072.815
Avril 2016 312 3448 78 214 2.087.268
Mars 2016 346 3822 88 215 2.105.279
Février 2016 292 4321 66 207 2.292.574
Janvier 2016 274 4394 81 201 2.440.020
Décembre 2015 285 3893 59 197 2.435.101
Novembre 2015 347 3967 88 199 2.742.026
Octobre 2015 345 4153 102 192 3.084.876
Septembre 2015 354 4324 118 206 2.952.682
Août 2015 356 3662 132 216 2.854.975
Juillet 2015 399 6617 138 279 2.867.615
Juin 2015 395 3877 137 205 2.571.906
Mai 2015 380 3712 109 215 2.940.083
Avril 2015 373 4268 116 223 2.146.107
Mars 2015 412 4553 129 229 2.423.609
Février 2015 331 4828 83 202 1.658.277
Janvier 2015 337 5463 108 190 1.905.956
Décembre 2014 323 4550 94 229 2.038.811
Novembre 2014 399 5190 136 240 2.588.740
Octobre 2014 402 5061 154 238 1.948.162
Septembre 2014 496 5289 185 232 1.628.835
Août 2014 421 4584 197 212 1.846.719
Juillet 2014 432 5428 176 217 2.617.974
Juin 2014 364 4355 192 226 2.063.188
Mai 2014 485 4982 202 225 1.989.924
Avril 2014 516 5366 209 229 1.758.993
Mars 2014 476 6155 229 239 1.787.737
Février 2014 342 7177 126 238 1.503.124
Janvier 2014 422 7146 184 212 1.572.715
Décembre 2013 377 4634 171 180 1.385.293
Novembre 2013 418 5509 181 182 1.548.204
Octobre 2013 406 4435 201 186 1.613.590
Septembre 2013 510 4841 206 202 1.535.936
Août 2013 437 4590 189 167 1.568.750
Juillet 2013 408 7661 211 218 1.708.470
Juin 2013 408 4017 157 189 1.678.858
Mai 2013 533 5228 241 206 1.642.771
Avril 2013 533 5544 194 190 1.442.260
Mars 2013 480 5529 203 185 1.546.096
Février 2013 340 4888 166 173 1.300.526
Janvier 2013 380 5542 231 190 1.382.258
Décembre 2012 333 3770 173 189 1.273.468
Novembre 2012 398 4882 164 177 1.285.231
Octobre 2012 498 5095 208 164 1.249.413
Septembre 2012 492 4366 195 174 1.283.429
Août 2012 424 4666 231 175 1.167.734
Juillet 2012 442 4598 291 155 1.128.388
Juin 2012 388 4557 196 157 1.020.670
Mai 2012 512 5624 299 177 1.140.925
Avril 2012 513 6410 299 165 1.259.474
Mars 2012 513 5560 347 162 1.214.538
Février 2012 459 5601 236 156 1.088.373
Janvier 2012 473 6027 304 147 1.206.583
Décembre 2011 383 5469 279 163 1.314.723
Novembre 2011 419 5965 327 148 1.325.983
Octobre 2011 479 5402 424 187 1.395.321
Septembre 2011 422 4826 346 160 1.194.612
Août 2011 454 5408 336 141 1.336.910
Juillet 2011 323 6816 227 231 1.503.957
Juin 2011 385 4556 189 146 1.269.398
Mai 2011 465 4463 159 137 1.163.810
Avril 2011 416 3830 124 135 1.137.714
Mars 2011 381 4262 120 155 1.202.250
Février 2011 348 4520 121 643 1.110.090
Janvier 2011 294 3734 120 420 1.048.034
Décembre 2010 263 3190 95 353 1.203.176
Novembre 2010 309 4111 129 124 1.092.100
Octobre 2010 339 4073 107 129 1.075.241
Septembre 2010 382 4514 133 129 1.035.179
Août 2010 294 3076 172 118 873.006
Juillet 2010 265 3133 110 112 832.902
Juin 2010 303 3913 101 143 836.621
Mai 2010 322 3920 141 134 996.617
Avril 2010 310 3591 118 117 928.494
Mars 2010 301 4142 82 108 921.913
Février 2010 262 3720 77 112 802.084
Janvier 2010 277 4707 92 97 784.896
Décembre 2009 244 4225 84 86 701.240
Novembre 2009 269 5959 86 94 710.712
Octobre 2009 299 5094 91 89 666.199
Septembre 2009 325 4740 113 97 578.266
Août 2009 299 3569 97 83 510.451
Juillet 2009 268 4065 77 84 558.776
Juin 2009 256 2934 63 80 501.119
Mai 2009 256 3460 77 80 457.017
Avril 2009 302 4745 56 82 552.359
Mars 2009 259 4407 56 75 607.420
Février 2009 260 4108 63 71 549.176
Janvier 2009 358 5398 53 61 565.258
Décembre 2008 240 5832 40 67 562.372
Novembre 2008 266 7155 60 74 596.277
Octobre 2008 292 4191 61 66 597.719
Septembre 2008 264 3897 61 88 429.773
Août 2008 284 3630 64 51 463.102
Juillet 2008 327 4694 78 58 562.593
Juin 2008 385 5550 78 70 544.629
Mai 2008 363 5934 88 74 587.040
Avril 2008 301 4376 61 58 368.262
Mars 2008 339 5907 61 57 390.230
Février 2008 302 4651 38 54 392.588
Janvier 2008 282 4952 49 55 419.748
Décembre 2007 219 4236 31 51 376.505
Novembre 2007 321 6025 34 52 353.596
Octobre 2007 380 6181 70 48 351.261
Septembre 2007 291 4581 41 52 345.105
Août 2007 227 3645 38 46 278.111
Juillet 2007 255 3973 44 46 330.882
Juin 2007 271 4866 35 42 345.091
Mai 2007 281 5035 25 39 262.399
Avril 2007 237 4548 24 37 262.240
Mars 2007 240 4390 24 36 257.912
Février 2007 204 3976 27 35 232.236
Janvier 2007 271 4763 30 39 235.517
Décembre 2006 220 4006 33 47 184.627
Novembre 2006 259 3815 17 28 185.296
Octobre 2006 209 4031 18 28 177.542
Septembre 2006 106 1971 18 28 101.954
Août 2006 73 1064 7 13 64.270
Juillet 2006 92 1243 9 19 59.889
Juin 2006 80 1141 10 23 53.827
Mai 2006 63 719 19 15 40.006
Avril 2006 83 712 11 24 29.716
Mars 2006 0 0 1 3 258
Janvier 2006 0 1 0 12 89
Mars 2005 0 0 0 100 346
Février 2005 1 9 0 102 7.375
Janvier 2005 1 8 0 82 3.480
parapente gratuit
Propulsé par MySQL Propulsé par PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006, Simple Machines XHTML 1.0 Transitionnel valide ! CSS valide !
Page générée en 0.98 secondes avec 22 requêtes.